EMPLOYER
求人企業一覧

22社
11~20件目を表示中
| 企業名 | 株式会社倶知安機工 |
|---|---|
| 勤務地 | 後志総合振興局 |
| 業種 | 建設業 |
| 職種 | 技術職(整備/工事) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 6名 |
| 企業HP | https://kutchankikou.com/ |
| 採用HP | https://kutchankikou.com/recruitment/ |
| 勤務条件 | 学歴不問 職種未経験者歓迎 資格手当あり 車通勤可 転勤なし 退職金制度あり 道外転勤なし |
| 企業名 | 株式会社アスビック |
|---|---|
| 勤務地 | 札幌市 |
| 業種 | 警備業 |
| 職種 | 施設/設備管理/警備/清掃 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 983名 |
| 企業HP | https://asbic.com/index.html |
| 採用HP | https://asbic-recruit.jp/-/top/security.html |
| 勤務条件 | シフト勤務無し 交通費全額支給 介護休暇/介護サポートあり 原則定時退社 土日祝休み 学歴不問 定年後再雇用制度有 年間休日120日以上 残業月30時間以内 社員食堂/食事補助あり 職種未経験者歓迎 転勤なし 道外転勤なし |
| 企業名 | 白木建設工業株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 後志総合振興局 |
| 業種 | 建設業 |
| 職種 | 施工管理/設備/環境保全 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 23名 |
| 企業HP | https://shirakinet.co.jp/ |
| 勤務条件 | 介護休暇/介護サポートあり 学歴不問 完全週休2日 定年後再雇用制度有 社宅/住宅手当有 職種未経験者歓迎 資格手当あり 車通勤可 転勤なし 退職金制度あり 道外転勤なし |
| 企業名 | 横関建設工業株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 後志総合振興局 |
| 業種 | 建設業 |
| 職種 | 技術職(整備/工事)、施工管理/設備/環境保全 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 27名 |
| 企業HP | https://yokozeki-kk.co.jp/ |
| 勤務条件 | シフト勤務無し 介護休暇/介護サポートあり 原則定時退社 女性が活躍中 学歴不問 残業月30時間以内 資格手当あり 転勤なし 退職金制度あり 道外転勤なし |
| 企業名 | セーフティガード警備株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 旭川市、札幌市、道外 |
| 業種 | 警備業 |
| 従業員数 | 370名 |
| 企業HP | http://www.safety-security.co.jp |
| 勤務条件 | 交通費全額支給 女性が活躍中 学歴不問 定年後再雇用制度有 社宅/住宅手当有 職種未経験者歓迎 資格手当あり 退職金制度あり 道外転勤なし |
| 企業名 | 株式会社竹山建設 |
|---|---|
| 勤務地 | 後志総合振興局 |
| 業種 | 建設業 |
| 職種 | その他、ドライバー/ 配送スタッフ、技術職(整備/工事)、施設/設備管理/警備/清掃、設計/積算/測量/構造解析 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 9名 |
| 電話番号 | 0136-22-1244 |
| 勤務条件 | 原則定時退社 学歴不問 定年後再雇用制度有 社宅/住宅手当有 職種未経験者歓迎 資格手当あり 車通勤可 転勤なし 退職金制度あり 道外転勤なし |
| 企業名 | 鹿島道路株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | オホーツク総合振興局、後志総合振興局、札幌市、石狩振興局(※札幌市を除く)、胆振総合振興局 |
| 業種 | 建設業 |
| 職種 | 企画/管理/人事総務/事務、営業、施工管理/設備/環境保全 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 1,500名 |
| 企業HP | https://www.kajimaroad.co.jp/ |
| 採用HP | https://www.kajimaroad.co.jp/recruit/ |
| 勤務条件 | 交通費全額支給 学歴不問 社宅/住宅手当有 資格手当あり 車通勤可 退職金制度あり 道外転勤なし |
| 企業名 | ALSOK北海道株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | オホーツク総合振興局、上川総合振興局(※旭川市を除く)、十勝総合振興局、宗谷総合振興局、旭川市、札幌市、根室総合振興局、渡島総合振興局、留萌振興局、空知総合振興局、胆振総合振興局、釧路総合振興局 |
| 業種 | 警備業 |
| 職種 | 施設/設備管理/警備/清掃 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 750名 |
| 企業HP | https://www.hokkaido.alsok.co.jp/ |
| 採用HP | https://www.hokkaido.alsok.co.jp/recruit/ |
| 勤務条件 | 学歴不問 職種未経験者歓迎 転勤なし 道外転勤なし |
| 企業名 | 平清警備株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 後志総合振興局、札幌市、石狩振興局(※札幌市を除く)、空知総合振興局 |
| 業種 | 建設業 |
| 職種 | 施設/設備管理/警備/清掃 |
| 雇用形態 | その他 |
| 従業員数 | 140名 |
| 企業HP | http://www.heiseikeibi.com |
| 採用HP | http://www.heiseikeibi.com |
| 勤務条件 | 交通費全額支給 女性が活躍中 学歴不問 残業月30時間以内 職種未経験者歓迎 資格手当あり 車通勤可 転勤なし |
| 企業名 | 北海道郵便逓送株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、後志総合振興局、旭川市、札幌市、渡島総合振興局、空知総合振興局、胆振総合振興局、釧路総合振興局 |
| 業種 | 運送業 |
| 職種 | ドライバー/ 配送スタッフ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 414名 |
| 電話番号 | 011-214-0710 |
| 勤務条件 | 介護休暇/介護サポートあり 女性が活躍中 学歴不問 定年後再雇用制度有 職種未経験者歓迎 退職金制度あり 道外転勤なし |
