EMPLOYER
求人企業一覧

22社
1~10件目を表示中
| 企業名 | 大槻理化学株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 十勝総合振興局 |
| 業種 | 商社(総合・専門) |
| 職種 | 倉庫/物流管理 |
| 雇用形態 | その他 |
| 従業員数 | 56名 |
| 電話番号 | 0157367211 |
| 企業HP | https://ohtsuki-r.co.jp |
| 採用HP | https://ohtsuki-r.co.jp/recruit/ |
| 勤務条件 | シフト勤務無し 介護休暇/介護サポートあり 原則定時退社 土日祝休み 学歴不問 完全週休2日 定年後再雇用制度有 年間休日120日以上 残業月30時間以内 職種未経験者歓迎 車通勤可 転勤なし 道外転勤なし |
| 企業名 | 北都板金工業 株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | オホーツク総合振興局、札幌市 |
| 業種 | 建設業 |
| 職種 | 営業、技術職(整備/工事)、施工管理/設備/環境保全 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 79名 |
| 企業HP | http://www.hokutobankin.co.jp/ |
| 採用HP | https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do |
| 勤務条件 | 原則定時退社 土日祝休み 学歴不問 完全週休2日 残業月30時間以内 社員食堂/食事補助あり 社宅/住宅手当有 職種未経験者歓迎 資格手当あり 車通勤可 退職金制度あり 道外転勤なし |
| 企業名 | セコム 株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | オホーツク総合振興局、上川総合振興局(※旭川市を除く)、十勝総合振興局、札幌市、渡島総合振興局、空知総合振興局、胆振総合振興局 |
| 業種 | 警備業 |
| 職種 | 施設/設備管理/警備/清掃 |
| 雇用形態 | その他 |
| 従業員数 | 15674名 |
| 電話番号 | 011-241-0024 |
| 企業HP | https://www.secom.co.jp/ |
| 採用HP | https://www.secom.co.jp/recruit/03/ |
| 勤務条件 | 交通費全額支給 残業月30時間以内 職種未経験者歓迎 車通勤可 転勤なし 道外転勤なし |
| 企業名 | 三星運輸株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | オホーツク総合振興局 |
| 業種 | その他 |
| 職種 | ドライバー/ 配送スタッフ、施工管理/設備/環境保全 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 130名 |
| 電話番号 | 0157733141 |
| 勤務条件 | 学歴不問 社割あり 職種未経験者歓迎 資格手当あり 車通勤可 転勤なし 道外転勤なし |
| 企業名 | 株式会社北見宇部 |
|---|---|
| 勤務地 | オホーツク総合振興局 |
| 業種 | 製造業 |
| 職種 | ドライバー/ 配送スタッフ、営業、技術職(整備/工事)、施工管理/設備/環境保全、製造/工場 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 150名 |
| 企業HP | https://www.kitami-ube.co.jp/ |
| 採用HP | https://www.kitami-ube.co.jp/recruit.html |
| 勤務条件 | 学歴不問 定年後再雇用制度有 社宅/住宅手当有 職種未経験者歓迎 車通勤可 退職金制度あり |
| 企業名 | 株式会社ノースジャンボ |
|---|---|
| 勤務地 | 石狩振興局(※札幌市を除く) |
| 業種 | サービス業 |
| 職種 | 販売/接客/サービス |
| 従業員数 | 9名 |
| 電話番号 | 011-372-7222 |
| 企業HP | https://northjumbo.sakura.ne.jp/home/index.html |
| 勤務条件 | 学歴不問 定年後再雇用制度有 残業月30時間以内 社割あり 職種未経験者歓迎 車通勤可 転勤なし 道外転勤なし |
| 企業名 | 札樽自動車運輸株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | オホーツク総合振興局、上川総合振興局(※旭川市を除く)、十勝総合振興局、宗谷総合振興局、後志総合振興局、日高総合振興局、旭川市、札幌市、根室総合振興局、檜山総合振興局、渡島総合振興局、留萌振興局、石狩振興局(※札幌市を除く)、空知総合振興局、胆振総合振興局、道外、釧路総合振興局 |
| 業種 | 運送業 |
| 職種 | ドライバー/ 配送スタッフ、企画/管理/人事総務/事務、倉庫/物流管理、営業、技術職(SE/Webエンジニア等)、技術職(整備/工事)、販売/接客/サービス、金融/財形/会計/不動産専門職 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 740名 |
| 電話番号 | 011-231-5511 |
| 企業HP | http://www.sasson.co.jp |
| 勤務条件 | 交通費全額支給 介護休暇/介護サポートあり 土日祝休み 女性が活躍中 学歴不問 完全週休2日 定年後再雇用制度有 社割あり 社員食堂/食事補助あり 社宅/住宅手当有 職種未経験者歓迎 資格手当あり 車通勤可 |
| 企業名 | 北海道川崎建機株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、宗谷総合振興局、後志総合振興局、旭川市、根室総合振興局、渡島総合振興局、留萌振興局、石狩振興局(※札幌市を除く)、釧路総合振興局 |
| 業種 | 建設業 |
| 職種 | 技術職(整備/工事) |
| 雇用形態 | その他 |
| 従業員数 | 192名 |
| 電話番号 | 011-376-2575 |
| 企業HP | https://www.hkwj.co.jp |
| 勤務条件 | 介護休暇/介護サポートあり 土日祝休み 学歴不問 定年後再雇用制度有 残業月30時間以内 社宅/住宅手当有 資格手当あり 車通勤可 退職金制度あり 道外転勤なし |
| 企業名 | 東急リゾーツ&ステイ株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 後志総合振興局 |
| 業種 | サービス業 |
| 職種 | ドライバー/ 配送スタッフ、企画/管理/人事総務/事務、営業、施設/設備管理/警備/清掃、販売/接客/サービス |
| 雇用形態 | その他 |
| 従業員数 | 150名 |
| 電話番号 | 0136-22-0109 |
| 企業HP | https://www.grand-hirafu.jp/niseko-in-winter/ |
| 勤務条件 | 交通費全額支給 社割あり 社員食堂/食事補助あり 社宅/住宅手当有 職種未経験者歓迎 車通勤可 転勤なし |
| 企業名 | 株式会社モンテローザフーズ |
|---|---|
| 勤務地 | 旭川市、札幌市、釧路総合振興局 |
| 業種 | サービス業 |
| 職種 | 販売/接客/サービス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 従業員数 | 12,407名 |
| 電話番号 | 03-3315-7288 |
| 企業HP | https://www.monteroza.co.jp/ |
| 採用HP | https://monteroza-recruit.net/jobfind-pc/area/All?jobtype=00014 |
| 勤務条件 | 社宅/住宅手当有 転勤なし 道外転勤なし |
